<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mystic Behavior in the Artwork; a Critical Analysis of Shaygan’s Fanoos Jadoei Zaman</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">274</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>آرام</LastName>
<Affiliation>طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم و دکترای فلسفه اخلاق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article, by analytic- critical method, attends to Shaygan’s mystic interpretation of art, by seeking its Heideggerian context. Now, in the age of spirituality, we consider the case of artistic- mystic spirituality and we know that the case is going to be developed in this modern time. So this article, considering its topic and its subject, should be acknowledged as an important case study. As a summarized result, it is clear that: Shaygan is influenced by Heidegger at the first step of his philosophical career, and also he followed Heidegger at the final step of his artistic- mystic meditations. But it seems that Shaygan is more experienced during his life and so we know that his long experiences have been driven as an obstacle to read art as a mystic way of life. Shaygan’s interpretation of art is limited and conditioned to the critical judgment of reason. After all, it seems that Shaygan couldn’t set a solid relationship between reason, mysticism, and art in the challenge of the traditional and modern world.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این متن با روش تحلیلی- انتقادی،‌ ضمن مرور خوانش عرفانی داریوش شایگان از پروست، ریشه‌های این دیدگاه را تعقیب می‌کنیم. اهمیت موضوع از این روست که در دوران رونق معنویت، گرایش به تفسیر عرفانی از آثار هنری با اقبالی مضاعف همراه می‌شود که همین اقبال، آسیب‌شناسی پیامدهای فراگیر شدن این نوع قرائت از اثر هنری را شایسته می‌سازد. تحلیل ما از خوانش عرفانی شایگان از هنر نشان می‌دهد که وی چگونه در نقاط عطف حیات فکری خود از هایدگر اثر پذیرفته و در یکی از واپسین تأملات نظری خود نیز همچنان به اندیشة هایدگر متأخر متمایل شده است. در عین حال، شایگان به سبب تجارب چندلایه و نیز بر اثر چرخشی که در اواسط دوران فکری خود به آن رسیده، از افراط در تفسیر عرفانی آثار هنری اجتناب کرده است. با این وصف، سلوک عرفانی شایگان در اثر هنری سلوکی مشروط، محتاط و وفادار به داوری خرد است، که تفاوت شایگان با هایدگر نیز در همین جهت‌گیری نهایی نمایان می‌شود. علی‌رغم نکات فوق، اندیشة شایگان در برقراری رابطه‌ای پایدار میان عقلانیت و عرفان و هنر، در کشمکش دو جهان سنتی و مدرن، کامیاب نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفسیر اثر هنری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرفان و هنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنویت‌گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_274_932d0f17e0b35796bde77eb0786107e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Position of Art in the Basic Islamic Iranian Pattern of Progress</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه هنر در الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">275</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خراسانی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Art is the language of civilizations and the means of objectifying their culture and beliefs. In future human civilizations, art has an important role in all stages of formation, consolidation, and expansion, and if a roadmap and a model for achieving a new Islamic civilization are to be considered, it is necessary to closely link artistic phenomena with this civilization, as An influential and guiding component should be considered. The basic model determines the frameworks of the Iranian Islamic model of progress, which is supposed to determine the desired path of the country towards the new Islamic civilization in the next half-century, along with a call for its completion and promotion by the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, in public published. The present article, in response to this call and order to the in-depth and specialized review of this document, has been written in the field of art to assess how much art has been considered in the basic model? This article also seeks suggestions and solutions to improve the basic pattern document in art-related topics. This research is developmental in terms of purpose and its method is qualitative research with a descriptive-analytical approach and based on some library sources along with the analysis and points of view of the researcher and the scientific achievements of researchers, is presented. In addition to this research, it was found that in the whole basic document, only five times, in a scattered and unorganized manner, the categories related to art are dealt with and there is significant neglect of the field of art in the document. Therefore, 11 specific proposals were presented to complete and upgrade the basic model document in this area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هنر، زبان گویای تمدن‌ها و ظرف عینیت‌ بخشیدن به‌فرهنگ و اعتقادات آن‌هاست. در تمدن‌های آیندۀ بشر نیز هنر در تمام مراحل شکل‌گیری، تثبیت و گسترش، نقش به‌سزایی دارد و اگر قرار باشد نقشۀ راه و الگویی برای دست‌یابی به‌تمدن نوین اسلامی مدنظر قرار گیرد، لازم است ارتباط تنگاتنگ پدیده‌های هنری با این تمدن، به‌عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و جهت‌دهنده مورد توجه باشد. الگوی پایه، تعیین‌کنندۀ چارچوب‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که مسیر حرکت مطلوب کشور به‌سمت تمدن نوین اسلامی را در نیم‌قرن آینده مشخص می‌نماید که به‌همراه فراخوان تکمیل و ارتقای آن، توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، به‌صورت عمومی منتشر گردید. مقالۀ حاضر، در پاسخ به این فراخوان و در راستای بررسی عمیق و تخصصی این سند، در حوزۀ هنر به‌رشتۀ تحریر درآمده تا بسنجد که هنر به چه میزان در الگوی پایه، مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین این مقاله در پی یافتن پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود سند الگوی پایه، در مباحث مربوط به‌هنر است. این پژوهش از لحاظ هدف، یک تحقیق توسعه‌ای محسوب می‌شود و روش آن، پژوهش کیفی با رویکرد تحلیلی - توصیفی است و بر اساس برخی منابع کتابخانه‌ای به‌همراه تحلیل‌ها و نقطه‌نظرات محقق و دستاوردهای علمی پژوهش‌گران، ارایه شده است. ضمن این پژوهش، مشخص شد که در کل سند پایه، تنها پنج بار، به‌صورت پراکنده و غیرسازمان‌یافته‌ به‌مقولات مرتبط با هنر پرداخته شده و غفلت چشم‌گیر نسبت به‌حوزۀ هنر در سند به‌چشم می‌خورد. از این‌رو یازده پیشنهاد مشخص جهت تکمیل و ارتقای سند الگوی پایه در این حوزه، ارایه گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمدن نوین اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلاب اسلامی ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_275_31ed0f811d9b302fd32f094972aac343.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Social Image of Iranian Women in Iranian Movies
After the Islamic Revolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصویر اجتماعی زن ایرانی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">276</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>طبسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The presence of women in Iranian movies has been a challenging issue. Since that the movie is an important medium for transferring cultural subjects, a proper image of women can be mutually influenced society and the women themselves. The important social incidents such as the Islamic revolution, eight years of holly defense, and changing the predominant social paradigms also have a significant effect on Iranian movies. Under these conditions, Iranian women, as a considerable part of Iranian movies, have been appeared in different forms. The main idea for this research is the study about the circumstance of the Iranian women presented images. For this aim, the attributive and content analysis methods were used to analyzing the first actress’s character in Iranian movies. Then four periods were considered and some Iranian films were selected in these intervals. The selected movies have been reviewed and the women’s roles are classified into three categories contains economic, cultural, and political- social role. The study shows that in the Iranian movies after the Islamic revolution, from the economic aspects around seventy percent of women were middle-class and upper, almost a third of women, employed, and about forty percent have financial independence. In terms of cultural image, not only about seventy percent of women have secondary and higher education, but also in most cases, the consumption of cultural goods appears. From the view of the political- social image, the Iranian women have been seen at a minimum turnout.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حضور زنان در سینمای ایران موضوعی چالش‌برانگیز است. سینما یکی از ابزارهای فرهنگ است و از همین‌روی، شخصیت‌پردازی و ارایۀ تصویر مناسب می‌تواند بر انتظار جامعه از زنان و نیز متقابلاً بر انتظارات زنان از خود و جامعه‌ تأثیر بگذارد. وقایع مهم اجتماعی نیز تأثیر بسیاری بر سینمای ایران گذاشته‌اند. زن نیز تحت تأثیر این تغییرات به‌صورت‌های مختلفی تصویر شده است. بنابراین مسئلۀ اصلی در این پژوهش، چگونگی بازنمایی تصویر ارایه ‌شده از زنان ایرانی بوده است؛ فارغ از این‌که این تصویر واقعی یا دگرگون‌شده است. بدین‌منظور به‌تحلیل محتوای شخصیت اول زن فیلم‌های ایرانی (پس از انقلاب اسلامی) پرداخته شده است. چهار دورۀ تاریخی شامل دوران انقلاب و دفاع مقدس، سازندگی،‌ اصلاحات و اصول‌گرایی مورد توجه قرار گرفته و فیلم‌های منتخب از هر دوره، در سه محور تصویر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی زنان بازبینی شده‌اند. مطالعه نشان می‌دهد که از نظر تصویر اقتصادی حدود هفتاد درصد زنان از طبقۀ متوسط و بالای جامعه بوده‌اند؛ تقریباً یک‌سوم زنان، شاغل و حدود چهل درصد آن‌ها دارای استقلال مالی بوده‌اند. به‌لحاظ تصویر فرهنگی، حدود هفتاد درصد زنان، دارای تحصیلات متوسطه و عالی بوده‌اند. در اغلب موارد، مصرف کالاهای فرهنگی به‌چشم می‌آید و ازنظر تصویر سیاسی اجتماعی زنان ایرانی در حداقل میزان مشارکت‌ به‌نمایش درآمده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلاب اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینمای ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_276_8d862b861940d48e2e28f716100299ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Role of Cyberspace in the Cultural Capital
(Case Study: Payame Noor Students in the Center of Isfahan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش فضای مجازی در سرمایۀ فرهنگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان پیام نور مرکز اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">277</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>کوهی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>واحدیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Communication and culture Because the communication of the product of culture and culture determine the structure of space and communication contexts, they are doomed to coexist. On the other hand, communication is the carrier and way of life of culture, and as a result, no culture can survive without communication. The widespread popularity of Iranians in using cyberspace can be studied as a cultural and media phenomenon from different angles. From this perspective, the present study has studied the cultural capital among cyberspace users using a survey method. In this study, cultural capital refers to a set of relationships, information, and privileges that an individual uses to maintain or achieve social status. In this regard, Pierre Bourdieu’s theoretical view is the basis of the conceptual space of research. For cultural capital, three dimensions are defined, which include the physical dimension (a set of mental abilities and knowledge and practical, behavioral, and experimental skills), the objective dimension (cultural objects and supplies such as books, magazines, paintings, etc.) and the institutional dimension. (Educational, technical, professional, cultural, and artistic degrees). The method of the present study is based on quantitative methodological principles and using a stratified random sampling method, 400 people were selected as the sample size among the students of Payame Noor University in the center of Isfahan and a questionnaire was used to collect information. Findings show that the variables of gender and hours of presence in cyberspace affect the amount of cultural capital of users of this network and the variables of age, marital status, year of university, type of college, history of using cyberspace, type of social network and membership in virtual groups It does not affect the amount of cultural capital of users.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارتباطات و فرهنگ ازاین‌رو که ارتباط محصول فرهنگ و فرهنگ مشخص‌کننده ساختار فضا و زمینه‌های ارتباطی است، محکوم به هم‌زیستی‌اند. از سویی دیگر، ارتباطات محمل و مسیر زندگی فرهنگ است و درنتیجه، هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقاء نیست. اقبال گستردۀ ایرانیان به استفاده از فضای مجازی را می‌توان به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی و رسانه‌ای از زوایای مختلف موردبررسی قرارداد. از همین منظر، پژوهش حاضر به‌مطالعه و بررسی سرمایۀ فرهنگی در بین کاربران فضای مجازی با استفاده از روش پیمایشی پرداخته است. در این تحقیق، منظور از سرمایۀ فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می‌کند. در این راستا، دیدگاه نظری پیر بوردیو ، تکیه‌گاه فضای مفهومی پژوهش است. برای سرمایۀ فرهنگی سه بُعد تعریف شده است که شامل بُعد بدنی (مجموعۀ توانایی‌ها و دانایی‌های ذهنی و مهارت‌های عملی و رفتاری و تجربی)، بُعد عینی (اشیاء و لوازم فرهنگی مثل کتاب،‌ مجلات، تابلوهای نقاشی و...) و بُعد نهادی (مدارک تحصیلی، فنی و حرفه‌ای و فرهنگی و هنری) می‌باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای اصول روش‌شناختی کمی است و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،400 نفر به‌عنوان حجم نمونه از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان انتخاب شده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد متغیرهای جنسیت و ساعات حضور در فضای مجازی بر میزان سرمایه فرهنگی کاربران این شبکه مؤثر است و متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سال ورود به دانشگاه، نوع دانشکده، سابقه استفاده از فضای مجازی، نوع شبکۀ اجتماعی و عضویت در گروه‌های مجازی تأثیری در میزان سرمایه فرهنگی کاربران ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایۀ فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_277_038347b7b230c3bbece0dac26ac294a8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Critique of Several Approaches to Art Education with Emphasis on Deleuze’s Value Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">278</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران،   ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>محمودنیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سوسن</FirstName>
					<LastName>کشاورز</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ضرغامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to critique the existing approaches to art education with an emphasis on Deleuze’s value perspective. The research method is critical analysis. There are various approaches to art education that, according to Deleuze’s approach, have been criticized, including the traditional approach, the production-oriented approach, the approach of receiving emotion and meaning, the approach of cultivating superior intellectual origins, the aesthetic knowledge approach, and the discipline art education approach. Based on Deleuze’s approach and his activist vision, there are criticisms of each of these approaches to art education. The results of the study indicate that Deleuze’s attitude is an intermediate and comprehensive approach to art education. Deleuze relates art education to moral virtues and offers a rhizomatic and transversal approach to art education. The results indicate that Deleuze’s value-oriented approach has important points for art education, such as changing the media role of art by relying on the transition from representation to representation and the transition from art as a conduit and transmission of facts to influence. It is investing and activism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، نقد رویکردهای موجود آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزش‌شناختی دلوز است. روش پژوهش تحلیل انتقادی است. رویکردهای گوناگونی در آموزش هنر وجود دارد که بر طبق نگرش دلوز، به آن‌ها انتقاداتی وارد است که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد تولیدمحور، رویکرد دریافت احساس و معنا، رویکرد معرفت زیباشناختی و رویکرد تربیت هنری انضباط‌محور. بر اساس نگرش دلوز و دید کنش‌گری وی، بر هر یک از رویکردهای مذکور، پیرامون آموزش هنر انتقادهایی وارد است. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که نگرش دلوز، نگرشی میانی و همه‌جانبه به آموزش هنر است. دلوز آموزش هنر را به‌فضایل اخلاقی ارتباط می‌دهد و نگرشی زمین- ساقه (ریزوماتیک) و عرضی به آموزش هنر ارایه می‌دهد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که نگرش ارزش‌شناختی دلوز دارای نکات حایز اهمیتی برای آموزش هنر است؛ از قبیل تغییر نقش رسانه‌ای هنر با تکیه بر گذر از بازنمایی به‌وانمایی و گذر از هنر به‌مثابۀ بستر انتقال واقعیات به تأثیرگذاری و کنش‌گری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد تدریس هنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش هنر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_278_bf6d833c9877a112ae48a3274b07c8ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر و رسانه</JournalTitle>
				<Issn>2676-7805</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Philosophy and Cinema: The Study of Cinematic Instances of Plato’s Cave Allegory Adaptation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>178</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">279</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرنام</FirstName>
					<LastName>مرادی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کار آفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>پیراوی ونک</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>الستی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سینما، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cinema always seeking and exploring new and various sources to adapt and creation of films as its final product.  On the other hand, philosophy is more applied as a framework for expression, critic, description, and explanation or value-judgment of cinematic movies. A field on the upstream of cinema allows the researchers to think and philosophizing by a medium or interface named film. Reversely, this paper’s main purpose is to illustrate a path in which cinematographers and particularly scriptwriters used one of the most famous and history-making allegories and anecdotes of philosophy as a theme or motif to plot-creation. The discussion is not related to the prediction of the future by Plato and depicting the cinema in past millenniums. The main issue and question are how philosophy can provide the raw material for cinematic creation? The aim is to show that it is not necessary to make a philosophical film based on the biography of a philosopher or accumulating the dialogs and narrations of the film with philosophical debates and concepts. This paper applies an analytic-comparative method by studying script’s texts through the intermediation of tips and allusions which exist in dialogs and plot to illuminate the manner or quality of adaptation from one of the most famous philosophical allegories. The essay investigates instances from the different cinematic streams, a spectrum from Hollywood mainstream and directors like Peter Weir toward European independent cinema and author film-makers like Bernardo Bertolucci by content interpretation of scripts and introducing this method as a way of adaptation in Iranian experimentalist and independent cinema.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سینما همواره در جست‌وجوی کشف منابع جدید و متنوع جهت اقتباس و خلق فیلم به‌عنوان محصول نهایی‌اش است. از دیگر سو، فلسفه نیز بیش‌تر به‌عنوان چارچوبی برای تبیین و نقد و توصیف و تشریح و ارزش داوری فیلم‌های سینمایی به‌کار گرفته شده است؛ حوزه‌ای فرا‌دست سینما که به‌پژوهش‌گران اجازه می‌دهد به‌میانجی فیلم بیندیشند و فلسفه بورزند. این مقاله امّا قصد دارد مسیر برعکسی را نشان دهد که در خلال آن سینماگران و به‌ویژه فیلم‌نامه‌نویسان یکی از مشهورترین تمثیل‌ها و حکایاتِ فلسفه را به‌عنوان دست‌مایه‌ای برای آفرینش پیرنگ داستانی مورد استفاده قرار داده‌اند. سخن از این‌که افلاطون در «تمثیل غار» آینده را پیش‌بینی کرده و سینما را درهزاره‌های پیشین به‌تصویر کشیده است، نیست. پرسش اصلی این پژوهش این است که در نمونه فیلم‌های منتخب نسبت و وابستگی بین منبع اصلی اقتباس با عناصر دراماتیک و ساختاری فیلم‌نامه‌های مذکور چیست؟ مقاله با روشی تطبیقی، با بررسی متون فیلم‌نامه‌ها و به‌واسطۀ اشارات و تلمیحات انجام شده در دیالوگ‌ها یا پیرنگ فیلم‌نامه، به آشکار ساختن چگونگی فرایند اقتباس از یکی از مشهورترین حکایات و تمثیلات فلسفی جهان در سینما می‌پردازد و بر آن است که با بررسی نمونه‌هایی از جریان‌های سینمایی متفاوت، یعنی طیفی متشکل از «جریان اصلی سینمای هالیوود» و کارگردانی چون  پیتر ویر گرفته تا «سینمای هنری اروپا» و فیلم‌سازی چون برناردو برتولوچی و از خلال تفسیر محتوای متون فیلم‌نامه‌ها، به‌تحلیل و توصیف این شیوه از اقتباس پرداخته، آن را به‌عنوان راهی برای دیگر اقتباس‌ها در سینمای ایران ارایه دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلسفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افلاطون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمثیل غار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتباس سینمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلم‌نامه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ami.journals.hozehkh.com/article_279_7b0ca6fba4b3b3d662e7e54bba44b2d3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
